| ТАРИФ | СТАРТАП* | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ+ |
|---|---|---|---|
| Ведение бухгалтерского и налогового учетов, не включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 140 000 тенге, в месяц | 280 000 тенге, в месяц | от 350 000 тенге, в месяц |
| Оборот по реализации | — | до 50 000 000 тенге | от 50 000 000 тенге |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников | до 5 сотрудников | от 6 сотрудников |
| Количество операций по реализации | — |
до 20 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 21 операции |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 30 операций | от 31 операции |
| Импорт товаров | — |
до 3 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 4 операций |
| Ведение бухгалтерского и налогового учетов, включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 120 000 тенге, в месяц | 250 000 тенге, в месяц | от 300 000 тенге, в месяц |
| Оборот по реализации | — | до 50 000 000 тенге | от 50 000 000 тенге |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников | до 5 сотрудников | от 6 сотрудников |
| Количество операций по реализации | — |
до 20 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 21 операции |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 30 операций | от 31 операции |
| Импорт товаров | — |
до 3 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 4 операций |
| Платежи и банковские переводы | до 15 платежей | до 50 платежей | от 51 платежа |
| ТАРИФ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ+ | ПРЕМИУМ |
|---|---|---|---|
| Ведение налогового учета и составление первичных бухгалтерских документов, не включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 50 000 тенге, в месяц | 75 000 тенге, в месяц | от 100 000 тенге, в месяц |
| Оборот по реализации | до 5 000 000 тенге | до 6 500 000 тенге | от 6 500 000 тенге |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | от 3 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) |
| Количество операций по реализации | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 11 операций |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 10 операций | от 11 операций |
| Импорт товаров | Не имеется | до 2 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 3 операций |
| Плательщик НДС | Нет | Нет | Да |
| Ведение налогового учета и составление первичных бухгалтерских документов, включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 65 000 тенге, в месяц | 90 000 тенге, в месяц | от 120 000 тенге, в месяц |
| Оборот по реализации | до 5 000 000 тенге | до 6 500 000 тенге | от 6 500 000 тенге |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | от 3 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) |
| Количество операций по реализации | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 11 операций |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 10 операций | от 11 операций |
| Импорт товаров | Не имеется | до 2 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 3 операций |
| Плательщик НДС | нет | нет | Да |
| Платежи и банковские переводы | до 25 платежей | до 25 платежей | от 26 платежей |
| РЕГИСТРАЦИЯ ТОО | ОДИН УЧРЕДИТЕЛЬ | ДВА И БОЛЕЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ | РВП БИЗНЕС ИММИГРАНТА |
|---|---|---|---|
| УЧРЕДИТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН ЕАЭС, СНГ | 200 000 тенге | от 350 000 тенге | 150 000 тенге |
| УЧРЕДИТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН ТРЕТЬИХ СТРАН | 200 000 тенге | от 350 000 тенге | не требуется |
| УЧРЕДИТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН РК | 70 000 тенге | 100 000 тенге | не требуется |
| УЧРЕДИТЕЛЬ-ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО | 350 000 тенге | от 350 000 тенге | не требуется |
Отзывы клиентов